浏览量:
1000
W12系列4辊 弧式下调卷板机
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
产品描述
参数
Technical parameters for 4-roller plate rolling machine 四辊卷板机技术参数
规格型号 Specification | 最大卷板 厚度 Max Thickness of Coiled Plate mm | 最大卷板 宽度 Max Width of Coiled Plate mm | 屈服 强度 The panel surrenders mm | 卷板 速度 Coiling Speed m/min | 满载最小 卷板直径 Min roll diameter mm | 上辊 直径 Diameter of Top shaft mm | 下辊 直径 Diameter of Bottom shaft mm | 侧辊 直径 Diameter of Button shaft mm | 主电机 功率 Motor Power Kw |
W12-12X2000 | 12 | 2000 | 245 | 4 | 540 | 260 | 260 | 220 | 7.5 |
W12-12X2500 | 12 | 2500 | 245 | 4 | 600 | 280 | 260 | 220 | 11 |
W12-16X2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 300 | 280 | 240 | 15 |
W12-20X2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 240 | 15 |
W12-25X2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 410 | 370 | 310 | 22 |
W12-30X2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 950 | 430 | 400 | 320 | 30 |
W12-30X3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 450 | 420 | 340 | 37 |
W12-40X2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1300 | 510 | 440 | 380 | 37 |
W12-40X3200 | 40 | 3200 | 245 | 4 | 1500 | 550 | 490 | 420 | 45 |
Description and specifications given in this catalogue are subject to modification without notice.由于产品在不断的改进中,如出现样本技术数据与产品实际数据有不一致处,应遵照双方的技术参数协议,恕不另行通知
扫二维码用手机看
上一个
W12-8X1500 四辊卷板机
下一个
W12系列4辊 弧式下调卷板机
产品推荐
MOBILE SITE
移动官网

扫一扫,
手机浏览更方便。
ONLINE MESSAGE
留言反馈
客户留言
描述:
Copyright © 2020 江苏亚联机床制造有限公司 苏ICP备2020058935号 网站建设:中企动力南通